Piher · Sargento Piher de émbolo
Actualizado: 26/09/2026
Piher Tornillo de Apriete Émbolo Mod. F
La torniqueta Piher Mod. F es una herramienta diseñada para resolver sujeciones temporales en entornos de carpintería y montaje. Gracias a su construcción con acero laminado y fundición de hierro, ofrece la estabilidad necesaria para mantener piezas alineadas durante procesos críticos de ensamblaje.
Cómo elegir
- Defina primero la apertura necesaria para el conjunto que desea sujetar.
- Compruebe el alcance y la fuerza de la variante específica para asegurar un ajuste correcto.
Variantes activas
| Variante | EAN/GTIN | Datos exactos documentados |
|---|---|---|
| 04020 | 8422473040208 | Apertura: 200 mm; Alcance: 120 mm; Fuerza: 900 kg; Dimensiones: apertura 200 mm |
| 04030 | 8422473040307 | Apertura: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Alcance: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Fuerza: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Dimensiones: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante. |
| 04040 | 8422473040406 | Apertura: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Alcance: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Fuerza: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Dimensiones: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante. |
| 04050 | 8422473040505 | Apertura: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Alcance: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Fuerza: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Dimensiones: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante. |
| 04060 | 8422473040604 | Apertura: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Alcance: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Fuerza: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Dimensiones: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante. |
| 04080 | 8422473040802 | Apertura: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Alcance: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Fuerza: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Dimensiones: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante. |
| 04100 | 8422473041007 | Apertura: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Alcance: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Fuerza: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante.; Dimensiones: La documentación oficial revisada no publica este valor para esta variante; consulta fabricante. |
Especificaciones técnicas
| Marca | Piher |
|---|---|
| Familia | Sargento Piher de émbolo |
| Variantes activas | 7 referencias en Incremental |
| Identificación | Referencia y EAN/GTIN confirmados por variante |
| Criterios de elección | Apertura, alcance y fuerza |
| Material documentado | Acero, fundición o acero calibrado según familia |
Usos habituales
- Encolado y ensamblaje de piezas de madera.
- Sujeción temporal durante procesos de montaje y ajuste.
- Trabajos de carpintería donde la apertura y el alcance son determinantes.
Caso de uso recomendado
En talleres de carpintería y montaje, la torniqueta Mod. F permite mantener piezas alineadas con precisión durante procesos de encolado o ensamblaje, aprovechando su estructura robusta para asegurar una presión constante y estable.
Perfil profesional recomendado
Carpinteros, instaladores y profesionales de montaje que requieren herramientas fiables para el ajuste y alineación de piezas.
Compatibilidad y límites de uso
La fuerza de apriete, el alcance y la apertura sólo se muestran para la variante cuando existe evidencia exacta. No uses una cifra de otra referencia para dimensionar la carga de trabajo.
Complementos recomendados
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo entre las diferentes variantes?
La elección depende de la apertura necesaria, el alcance del brazo y la fuerza requerida para su tarea específica.
¿Puedo aplicar la fuerza de una variante a otra?
No es recomendable. Cada referencia tiene capacidades de fuerza y apertura propias que deben consultarse individualmente.
¿Para qué tipo de trabajos encaja?
Es ideal para mantener piezas sujetas durante procesos de encolado, montaje y ajustes técnicos de carpintería.
¿Qué dato debo confirmar si falta en una variante?
Debe verificar siempre la apertura, el alcance y la fuerza específica de la referencia seleccionada antes de su uso.
¿Necesitas asesoramiento técnico?
Te ayudamos a contrastar la referencia, la medida, la carga y la compatibilidad antes de comprar.

























